| 검사항목 | 내용 | 비용 (단위:만원) |
|---|---|---|
| 기초검사 | 신장, 체중 체성분검사, 혈압, 시력, 안압측정, 청력검사등 | 남자/여자 30/35 |
| 혈액검사 | 혈액검사 간기능, 신장기능, 갑상선기능, 대사성질환, 고지혈증, 당뇨, 전해질검사 | |
| 혈액형, 간염검사(B, C형 간염) | ||
| 종양 표지자 검사 | ||
| 간암, 전립선암, 난소암, 유방암 | ||
| 소변검사 | 단백뇨, 혈뇨, 신질환 | |
| 심장, 흉부검사 | 흉부X선 촬영, 심전도 검사 | |
| 소화기 검사 | 위 내시경 검사(비수면), 상복부초음파(간, 담관, 담낭, 비장 등) ※ 수면관리료 별도 : 6만원 |
|
| 심장, 흉부검사 | 동맥경화도 검사, 스트레스검사 | |
| 심장, 흉부검사 | 유방촬영, 자궁경부암, 골밀도 검사 |
| 검사항목 | 내용 | 비용 (단위:만원) |
|
|---|---|---|---|
| 정밀혈액검사 | 종양표지자 검사 | 대장암(CEA), 췌장(CA19-9), 폐암(NSE) | 7만원 |
| 뇌, 심장 기능 검사 | 레아틴키나제, 호모시스테인, 유산탈수소효소, C-반응성단백 | ||
| 췌장, 통풍 등 | 요산, 췌장아밀라제, 리파제, 에이즈검사, 류마티즘검사 | ||
| 수면 대장 내시경 | 대장암, 대장용종, 크론병, 궤양성 대장염 등 ※ 조직검사비 별도 |
17만원 | |
| 초음파 | 유방 | 유방암, 유방종괴, 섬유선종, 낭종 등을 진단하는 검사 | 8만원 |
| 전립선 | 남성의 전립선질환을 판별할 수 있는 검사 | 8만원 | |
| 갑상선 | 갑상선의 모양을 관찰함으로써 질병유무를 판별하는 검사 | 8만원 | |
| 경동맥 | 경동맥 혈류를 관찰하여 동맥경화, 경동맥 협착 등을 발견하는 검사 | 8만원 | |
| CT | 두부 | 뇌관련질환 - 뇌출혈, 뇌경색(뇌졸중), 뇌종양 | 10만원 |
| 저선량 흉부 | 폐암이나 폐질환의 조기진단을 위한 검사 | 10만원 | |
| MRI | 뇌 | 뇌졸중, 뇌질환 | 28만원 |
| 경추 | 경추척수증, 척추관협착증 | 28만원 | |
| 요추 | 요추협착증, 디스크 | 28만원 | |
| 검사항목 | 내용 | 비용 (단위:만원) |
|---|---|---|
| 여성의 프리미엄 검진 |
|
20만원 ※조직검사 별도 : 8만원 |
건강검진 시 방사선 검사가 시행되므로 가임기의 모든 여성분들은 자신의 생리주기를 파악하여 임신여부를 확인하시고 검진 일정을 잡으시기 바랍니다.
건강검진 시 방사선 검사가 시행되므로 가임기의 모든 여성분들은 자신의 생리주기를 파악하여 임신여부를 확인하시고 검진 일정을 잡으시기 바랍니다.
(36324) 경북 울진군 울진읍 현내항길 71 울진군의료원
COPYRIGHT ⓒ ULJINGUN MEDICAL CENTER. All rights reserved.