| 구분 | 검사 | 내용 |
|---|---|---|
| 공통 | ① 위내시경 | 위암, 식도암, 위염 등 |
| ② 폐CT, X-Ray | 폐암, 폐렴 등 | |
| 복부초음파, AFP | 간암, 간경변 등 | |
| CA19-9 | 췌장암, 담도암 | |
| 분변검사, CEA | 대장암, 직장암 | |
| 남성 | PSA | 전립선암 |
| 여성 | CA-125 | 난소암 |
| Pap Smear | 자궁경부암 | |
| 유방촬영 | 유방암 |
① 위내시경 검사 중 수면내시경, 헬리코박터균, 조직검사 전액 무료 시행
② CT 촬영의 경우 폐 또는 뇌 선택 가능
| 구분 | 검사 | 내용 |
|---|---|---|
| 기초검사 | 문진, 신체계측, 청력, 체성분 등 | 기왕력, 체성분분석 등 |
| 일반혈액 | 혈색소 등 | 빈혈, 백혈병, 염증 등 |
| 정밀혈액 | 콜레스테롤, 비타민D, CRP 등 | 심장질환, 지방간, 동맥경화, 비타민D 결핍, 면역질환, 황달, 콜레스테롤, 고지혈, 전해질 이상 등 |
| 간/신장검사 | B·C형 간염, 혈청크레아티닌 등 | 간염, 간기능, 신부전 등 |
| 당뇨 | 당화혈색소 등 | 당뇨병 |
| 췌장 | 췌장아밀라제, 리파이제 등 | 췌장염, 췌장 기능검사 |
| 갑상선 | 갑상선자극호르몬 등 | 갑상선기능항진증 등 |
| 소변검사 | 뇨백혈구, Prootein 등 | 신장질환, 당뇨, 요로감염 등 |
| 골밀도 | 골밀도측정 | 골다공증(여성에 한함) |
| 구분 | 검사 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| MRI | 뇌, 요추, 경추 MRI | 뇌동맥류, 요추 및 경추질환 | 20만원 (정상가 40만원) |
| 초음파 | 유방, 전립선, 갑상선 | 유방암, 전립선질환, 갑상선질환 | 8만원 |
(36324) 경북 울진군 울진읍 현내항길 71 울진군의료원
COPYRIGHT ⓒ ULJINGUN MEDICAL CENTER. All rights reserved.