| 내역구분 | 중분류 | 소분류 | EDI코드 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 사망진단서 | NPIS0003 | 사망진단서 | 10,000 |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 사산(사태)증명서 | 사산증명서 | 5,000 | |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 상해진단서 | NPIS0003 | 상해진단서 (3주미만) | 50,000 |
| 치료재료대 | BM5103YS | 드레싱 키트 (비) | 1,500 | ||
| MRI | 자기공명영상진단료 | Dynamic[기본검사포함] | HI527015 | [비]MRI Abdomen Dynamic Routine (CE) | 500,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-견관절 | HE115006 | [비]MRI Shoulder LT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-견관절 | HE115006 | [비]MRI Shoulder RT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-고관절 | HE118006 | [비]MRI Hip Joint both (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-관절외상지 | HE122006 | [비] MRI Hand Lt (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-관절외상지 | HE122006 | [비] MRI Hand Rt (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-관절외하지 | HE123006 | [비] MRI Foot LT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-관절외하지 | HE123006 | [비]MRI Foot RT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-관절외하지 | HE123006 | [비]MRI Lower Extremity LT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-관절외하지 | HE123006 | [비]MRI Lower Extremity RT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-발목관절 | HE121006 | [비]MRI Ankle LT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-발목관절 | HE121006 | [비]MRI Ankle RT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-발목관절 | HE221006 | [비]MRI Ankle LT (CE) | 500,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-수관절 | HE117006 | [비]MRI Wrist LT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-수관절 | HE117006 | [비]MRI Wrist RT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-슬관절 | HE120006 | [비]MRI Knee LT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-슬관절 | HE120006 | [비]MRI Knee RT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-주관절 | HE116006 | [비]MRI Elbow LT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-주관절 | HE116006 | [비]MRI Elbow RT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-천장골관절 | HE119006 | [비]MRI SI joint (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 뇌 | HE101006 | [비]MRI Routine Brain (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 복부-골반 | HI128015 | [비]MRI Pelvis (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 척추-경추 | HI109015 | [비]MRI Cervical Spine (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 척추-요천추 | HI111015 | [비]MRI Lumbar Spine (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 척추-흉추 | HI110015 | [비]MRI Thoracic Spine (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 혈관-뇌혈관 | HE201006 | [비] MRI Routine Brain , Angiography(+Neck) (CE) | 650,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 혈관-뇌혈관 | HI201015 | [비]MRI Routine Brain , Angiography (CE) | 650,000 |
| 검사 및 처치 | 검체 검사료 | 비침습적산전검사(NIPT) | 3Z260 | NIPT 검사 (제노맘아이 라이트-3종) | 550,000 |
| 검사 및 처치 | 검체 검사료 | 인플루엔자A·B바이러스항원검사[현장검사] | CZ394 | Influenza A,B (간이검사) Ag(정성) | 20,000 |
| 검사 및 처치 | 검체 검사료 | 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | CZ214 | AMH(Anti Mullerian Hormone) | 70,000 |
| 검사 및 처치 | 기능 검사료 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 동맥경화측정 | 35,000 |
| 검사 및 처치 | 기능 검사료 | 안구광학단층촬영 | EZ796 | 안구광학단층촬영[편측] | 32,230 |
| 검사 및 처치 | 기능 검사료 | 자궁경부확대촬영검사 | EZ886 | 자궁경부확대경검사 | 30,000 |
| 검사 및 처치 | 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경환자관리료 | EA002 | 수면상부내시경환자관리료(비급여) | 60,000 |
| 검사 및 처치 | 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경환자관리료 | EA003 | 수면하부내시경환자관리료(비급여) | 70,000 |
| 검사 및 처치 | 병리 검사료 | 세포병리검사 | C5624 | 액상(thin-prep)[비급여] | 40,000 |
| 검사 및 처치 | 병리 검사료 | 양수염색체검사 | 3Z261 | Chromosome,amniotic fluid(양수) | 772,340 |
| 검사 및 처치 | 이학요법료 | 증식치료 | MY142 | [비급여]이학요법료/증식치료/(사지관절부위) | 15,000 |
| 검사 및 처치 | 이학요법료 | 증식치료 | MY143 | [비급여]이학요법료/증식치료(척추부위) | 15,000 |
| 검사 및 처치 | 처치 및 수술료 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파치료기(ESWT)_1부위 | 50,000 |
| 검사 및 처치 | 처치 및 수술료 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파치료기(ESWT)_2부위이상 | 80,000 |
| 검사 및 처치 | 3Z261 | Express study21 Chromosome(양수) | 375,480 | ||
| 병실료 등 | 상급병실료 | 1인실 | AB902 | 1인실 입원료(비급여) | 120,000 |
| 병실료 등 | 상급병실료 | 1인실 | AB902 | 간호간병 1인실 입원료(비급여) | 200,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | A형간염 | 655501730 | A형간염주사(0.5ml)_추가본인부담 | 40,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | A형간염 | 655501741 | (혼)A형간염주사(1ml/박타) | 70,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | B형간염 | 056400071 | B형간염 예방접종 0.5ml (10세이하)(추가_전액본인) | 15,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | B형간염 | 668902161 | B형간염 예방접종 1ml (11세이상)(추가_전액본인) | 15,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | Td(파상풍,디프테리아) | 643605311 | 녹십자 티디백신 프리필드시린지 주 [0.5ml] | 30,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | Tdap(파상풍,디프테리아,백일해) | 650001960 | 부스트릭스/아다셀 (성인용) 0.5ml | 50,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | b형헤모필루스인플루엔자 | 668901890 | 뇌수막염 예방접종(본인부담 추가) | 30,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 대상포진 | 655500901 | 대상포진 예방접종 | 170,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 사람유두종바이러스감염증 | 650001880 | 서바릭스 프리필드시린지 | 130,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 사람유두종바이러스감염증 | 650001880 | 서바릭스 프리필드시린지 [1회/3] | 117,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 사람유두종바이러스감염증 | 655500021 | 가다실 프리필드시린지 | 160,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 사람유두종바이러스감염증 | 655500021 | 가다실 프리필드시린지 [1회/3] | 144,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 사람유두종바이러스감염증 | 655501931 | 가다실 9 프리필드시린지 | 200,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 사람유두종바이러스감염증 | 655501931 | 가다실 9 프리필드시린지[1회/3] | 180,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 수두 | 056400051 | [비급여]수두예방접종 | 35,370 |
| 약제비 | 예방접종료 | 일본뇌염 | 643605001 | 일본뇌염 사백신0.7ml(성인_세포배양) | 40,990 |
| 약제비 | 예방접종료 | 폐렴구균 | 648902270 | (혼)프리베나 13(성인용) | 120,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 폐렴구균 | 655500610 | 프로디악스-23주 폐렴접종 | 40,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 홍역/유행성이하선염/풍진 | 655500271 | MMR(홍역,볼거리,풍진) | 34,550 |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 병무용진단서 | 병사용진단서 | 20,000 | |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 상해진단서 | 상해진단서 (3주이상) | 100,000 | |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 시체검안서 | 시체검안서 | 30,000 | |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 영문진단서 | NPIS0003 | 영문진단서 | 20,000 |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 입원사실증명서 | NPIS0003 | 입퇴원확인서(병명포함) | 3,000 |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 장애인증명서 | 장애인증명서(연말증명서) | 1,000 | |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 장애정도심사용진단서 | 장애정도심사용진단서(지체.시각.청각.신장 언어 등) | 15,000 | |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 제증명서사본 | NPIS0003 | 제증명사본(기본외추가) | 1,000 |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 진단서 | NPIS0003 | 근로능력평가진단서 | 10,000 |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 진단서 | NPIS0003 | 일반진단서 | 10,000 |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록사본 | NPIS0003 | 의무기록사본발급(기본5페이지까지) | 1,000 |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록사본 | NPIS0003 | 의무기록사본추가수수료(1매당) | 100 |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록영상 | NPIS0003 | CD복사료(개당) | 10,000 |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 채용신체검사서 | PNHIS1 | [신검]일반근로자-채용 | 30,000 |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 채용신체검사서 | PNHIS3 | [신검]공무원신체검사-채용 | 30,000 |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 출생증명서 | 출생증명서(퇴원 후) | 3,000 | |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 향후진료비추정서 | 향후치료비추정서 1천만원미만 | 50,000 | |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 향후진료비추정서 | 향후치료비추정서 1천만원이상 | 100,000 | |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 확인서 | NPIS0003 | 진료확인서 | 1,000 |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 확인서 | NPIS0003 | 진료확인서(병명포함) | 3,000 |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 확인서 | NPIS0003 | 통원진료확인서(병명포함) | 3,000 |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 확인서 | 입퇴원확인서(원무과) | 1,000 | |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 확인서 | 통원진료확인서(원무과) | 1,000 | |
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 후유장애진단서 | 후유장해진단서 | 100,000 | |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB464 | [비]]근골격,연부초음파(하지/편측)-lower/unilateral | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB465 | [비] 근골격, 연부-관절 초음파-고관절-pelvis | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB466 | [비]근골격,연부초음파(상지/편측)-upper/unilateral | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 근골격,연부-연부조직초음파 | EB470 | [비] 근골격, 연부-연부조직 초음파-other | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 두경부-경부초음파 | EB414 | [비] 갑상선 초음파-thyroid | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 두경부-경부초음파 | EB415 | [비] 경부초음파 (갑상선제외)-neck | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 두경부-안초음파 | EB411 | [비] 안 초음파-eyeball | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 복부-남성생식기초음파 | EB454010 | [비] 남성생식기초음파-음낭-scrotum | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 복부-복부초음파 | EB441 | [비] 복부초음파-간담낭담도비장췌장-abdomen | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 복부-복부초음파 | EB443 | [비] 복부 초음파-충수-appendix | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 복부-복부초음파 | EB451 | [비] 경직장 초음파-Transrectal | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 복부-비뇨기계초음파 | EB448 | [비] 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광-Kidney | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 복부-비뇨기계초음파 | EB449010 | [비] 복부초음파-신장·부신-kidney | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 복부-여성생식기초음파 | EB455 | [비] 부인과 초음파-female genitalia | 60,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 임산부초음파 | EB515 | [비] 산모초음파 | 40,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 혈관-두개외혈관도플러초음파 | EB414 | [비] 경동맥초음파-도플러-carotid artery | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 혈관-사지혈관도플러초음파 | EB485010 | [비]상지혈관 도플러 초음파(양측)-upper/bilateral | 150,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 혈관-사지혈관도플러초음파 | EB485010 | [비]상지혈관 도플러 초음파(편측)-upper/unilateral | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 혈관-사지혈관도플러초음파 | EB489 | [비]하지혈관 도플러 초음파(편측)-lower/unilateral | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 혈관-사지혈관도플러초음파 | EB489010 | [비]하지혈관 도플러 초음파(양측)-lower/bilateral | 150,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 흉부-유방·액와부초음파 | EB421 | [비] 유방초음파-breast | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 흉부-흉벽,흉막,늑골등초음파 | EB422 | [비] 흉부 초음파-Chest | 80,000 |
(36324) 경북 울진군 울진읍 현내항길 71 울진군의료원
COPYRIGHT ⓒ ULJINGUN MEDICAL CENTER. All rights reserved.