| 내역구분 | 중분류 | 소분류 | EDI코드 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검사 및 처치 | 검체 검사료 | 비침습적산전검사(NIPT) | 3Z260 | NIPT 검사 (제노맘아이 라이트-3종) | 550,000 |
| 검사 및 처치 | 검체 검사료 | 인플루엔자A·B바이러스항원검사[현장검사] | CZ394 | Influenza A,B (간이검사) Ag(정성) | 20,000 |
| 검사 및 처치 | 검체 검사료 | 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | CZ214 | AMH(Anti Mullerian Hormone) | 70,000 |
| 검사 및 처치 | 기능 검사료 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 동맥경화측정 | 35,000 |
| 검사 및 처치 | 기능 검사료 | 안구광학단층촬영 | EZ796 | 안구광학단층촬영[편측] | 32,230 |
| 검사 및 처치 | 기능 검사료 | 자궁경부확대촬영검사 | EZ886 | 자궁경부확대경검사 | 30,000 |
| 검사 및 처치 | 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경환자관리료 | EA002 | 수면상부내시경환자관리료(비급여) | 60,000 |
| 검사 및 처치 | 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경환자관리료 | EA003 | 수면하부내시경환자관리료(비급여) | 70,000 |
| 검사 및 처치 | 병리 검사료 | 세포병리검사 | C5624 | 액상(thin-prep)[비급여] | 40,000 |
| 검사 및 처치 | 병리 검사료 | 양수염색체검사 | 3Z261 | Chromosome,amniotic fluid(양수) | 772,340 |
| 검사 및 처치 | 이학요법료 | 증식치료 | MY142 | [비급여]이학요법료/증식치료/(사지관절부위) | 15,000 |
| 검사 및 처치 | 이학요법료 | 증식치료 | MY143 | [비급여]이학요법료/증식치료(척추부위) | 15,000 |
| 검사 및 처치 | 처치 및 수술료 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파치료기(ESWT)_1부위 | 50,000 |
| 검사 및 처치 | 처치 및 수술료 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파치료기(ESWT)_2부위이상 | 80,000 |
| 검사 및 처치 | 3Z261 | Express study21 Chromosome(양수) | 375,480 |
(36324) 경북 울진군 울진읍 현내항길 71 울진군의료원
COPYRIGHT ⓒ ULJINGUN MEDICAL CENTER. All rights reserved.