| 내역구분 | 중분류 | 소분류 | EDI코드 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 약제비 | 예방접종료 | A형간염 | 655501730 | A형간염주사(0.5ml)_추가본인부담 | 40,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | A형간염 | 655501741 | (혼)A형간염주사(1ml/박타) | 70,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | B형간염 | 056400071 | B형간염 예방접종 0.5ml (10세이하)(추가_전액본인) | 15,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | B형간염 | 668902161 | B형간염 예방접종 1ml (11세이상)(추가_전액본인) | 15,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | Td(파상풍,디프테리아) | 643605311 | 녹십자 티디백신 프리필드시린지 주 [0.5ml] | 30,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | Tdap(파상풍,디프테리아,백일해) | 650001960 | 부스트릭스/아다셀 (성인용) 0.5ml | 50,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | b형헤모필루스인플루엔자 | 668901890 | 뇌수막염 예방접종(본인부담 추가) | 30,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 대상포진 | 655500901 | 대상포진 예방접종 | 170,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 사람유두종바이러스감염증 | 650001880 | 서바릭스 프리필드시린지 | 130,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 사람유두종바이러스감염증 | 650001880 | 서바릭스 프리필드시린지 [1회/3] | 117,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 사람유두종바이러스감염증 | 655500021 | 가다실 프리필드시린지 | 160,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 사람유두종바이러스감염증 | 655500021 | 가다실 프리필드시린지 [1회/3] | 144,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 사람유두종바이러스감염증 | 655501931 | 가다실 9 프리필드시린지 | 200,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 사람유두종바이러스감염증 | 655501931 | 가다실 9 프리필드시린지[1회/3] | 180,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 수두 | 056400051 | [비급여]수두예방접종 | 35,370 |
| 약제비 | 예방접종료 | 일본뇌염 | 643605001 | 일본뇌염 사백신0.7ml(성인_세포배양) | 40,990 |
| 약제비 | 예방접종료 | 폐렴구균 | 648902270 | (혼)프리베나 13(성인용) | 120,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 폐렴구균 | 655500610 | 프로디악스-23주 폐렴접종 | 40,000 |
| 약제비 | 예방접종료 | 홍역/유행성이하선염/풍진 | 655500271 | MMR(홍역,볼거리,풍진) | 34,550 |
(36324) 경북 울진군 울진읍 현내항길 71 울진군의료원
COPYRIGHT ⓒ ULJINGUN MEDICAL CENTER. All rights reserved.