| 내역구분 | 중분류 | 소분류 | EDI코드 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB464 | [비]]근골격,연부초음파(하지/편측)-lower/unilateral | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB465 | [비] 근골격, 연부-관절 초음파-고관절-pelvis | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB466 | [비]근골격,연부초음파(상지/편측)-upper/unilateral | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 근골격,연부-연부조직초음파 | EB470 | [비] 근골격, 연부-연부조직 초음파-other | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 두경부-경부초음파 | EB414 | [비] 갑상선 초음파-thyroid | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 두경부-경부초음파 | EB415 | [비] 경부초음파 (갑상선제외)-neck | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 두경부-안초음파 | EB411 | [비] 안 초음파-eyeball | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 복부-남성생식기초음파 | EB454010 | [비] 남성생식기초음파-음낭-scrotum | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 복부-복부초음파 | EB441 | [비] 복부초음파-간담낭담도비장췌장-abdomen | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 복부-복부초음파 | EB443 | [비] 복부 초음파-충수-appendix | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 복부-복부초음파 | EB451 | [비] 경직장 초음파-Transrectal | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 복부-비뇨기계초음파 | EB448 | [비] 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광-Kidney | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 복부-비뇨기계초음파 | EB449010 | [비] 복부초음파-신장·부신-kidney | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 복부-여성생식기초음파 | EB455 | [비] 부인과 초음파-female genitalia | 60,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 임산부초음파 | EB515 | [비] 산모초음파 | 40,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 혈관-두개외혈관도플러초음파 | EB414 | [비] 경동맥초음파-도플러-carotid artery | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 혈관-사지혈관도플러초음파 | EB485010 | [비]상지혈관 도플러 초음파(양측)-upper/bilateral | 150,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 혈관-사지혈관도플러초음파 | EB485010 | [비]상지혈관 도플러 초음파(편측)-upper/unilateral | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 혈관-사지혈관도플러초음파 | EB489 | [비]하지혈관 도플러 초음파(편측)-lower/unilateral | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 혈관-사지혈관도플러초음파 | EB489010 | [비]하지혈관 도플러 초음파(양측)-lower/bilateral | 150,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 흉부-유방·액와부초음파 | EB421 | [비] 유방초음파-breast | 80,000 |
| 초음파 및 CT | 초음파 검사료 | 흉부-흉벽,흉막,늑골등초음파 | EB422 | [비] 흉부 초음파-Chest | 80,000 |
(36324) 경북 울진군 울진읍 현내항길 71 울진군의료원
COPYRIGHT ⓒ ULJINGUN MEDICAL CENTER. All rights reserved.