| 내역구분 | 중분류 | 소분류 | EDI코드 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| MRI | 자기공명영상진단료 | Dynamic[기본검사포함] | HI527015 | [비]MRI Abdomen Dynamic Routine (CE) | 500,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-견관절 | HE115006 | [비]MRI Shoulder LT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-견관절 | HE115006 | [비]MRI Shoulder RT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-고관절 | HE118006 | [비]MRI Hip Joint both (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-관절외상지 | HE122006 | [비] MRI Hand Lt (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-관절외상지 | HE122006 | [비] MRI Hand Rt (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-관절외하지 | HE123006 | [비] MRI Foot LT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-관절외하지 | HE123006 | [비]MRI Foot RT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-관절외하지 | HE123006 | [비]MRI Lower Extremity LT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-관절외하지 | HE123006 | [비]MRI Lower Extremity RT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-발목관절 | HE121006 | [비]MRI Ankle LT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-발목관절 | HE121006 | [비]MRI Ankle RT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-발목관절 | HE221006 | [비]MRI Ankle LT (CE) | 500,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-수관절 | HE117006 | [비]MRI Wrist LT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-수관절 | HE117006 | [비]MRI Wrist RT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-슬관절 | HE120006 | [비]MRI Knee LT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-슬관절 | HE120006 | [비]MRI Knee RT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-주관절 | HE116006 | [비]MRI Elbow LT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-주관절 | HE116006 | [비]MRI Elbow RT (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 근골격계-천장골관절 | HE119006 | [비]MRI SI joint (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 뇌 | HE101006 | [비]MRI Routine Brain (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 복부-골반 | HI128015 | [비]MRI Pelvis (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 척추-경추 | HI109015 | [비]MRI Cervical Spine (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 척추-요천추 | HI111015 | [비]MRI Lumbar Spine (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 척추-흉추 | HI110015 | [비]MRI Thoracic Spine (Non CE) | 400,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 혈관-뇌혈관 | HE201006 | [비] MRI Routine Brain , Angiography(+Neck) (CE) | 650,000 |
| MRI | 자기공명영상진단료 | 혈관-뇌혈관 | HI201015 | [비]MRI Routine Brain , Angiography (CE) | 650,000 |
(36324) 경북 울진군 울진읍 현내항길 71 울진군의료원
COPYRIGHT ⓒ ULJINGUN MEDICAL CENTER. All rights reserved.