| 품목 | 금액 |
|---|---|
| 일반진단서 | 10,000 |
| 제증명 사본(기본외추가) | 1,000 |
| X-선 CD복사료 | 10,000 |
| 입원확인서(병명포함) | 3,000 |
| 입퇴원 확인서(원무과) | 1,000 |
| 사망진단서 | 10,000 |
| 의무기록 사본(기본)5page | 1,000 |
| 의무기록 사본 추가수수료(1매당) | 100 |
| 장애진단서 | 15,000 |
| 근로능력평가 진단서 | 10,000 |
| 장애인증명서(연말증명서) | 1,000 |
| 품목 | 금액 |
|---|---|
| 삐콤 정 〔25mg〕 | 12 |
| 알부민20% 〔100ml/btl〕 | 88,904 |
| 메디락-디에스 장용캅셀 〔250mg〕 | 64 |
| 메게롤 현탄액 (0.8g/20mL)/포 | 2,408 |
| 후시딘크림 10g/Tube | 6,000 |
| 듀오락스 정 | 47 |
| 트레스 오릭스 포르테 캡슐 | 332 |
| 액티피드 〔60mg〕 | 30 |
| 신신퍼메트린 크림 〔30g/통〕 | 9,349 |
| 오마프원 페리주 〔952ml/백〕 | 20,733 |
| 위너프 주 〔1820 ml〕 | 47,757 |
| 품목 | 금액 |
|---|---|
| 잠옷(환의) 상의 (퇴원시 미반납시) | 9,900 |
| 잠옷(환의) 하의 (퇴원시 미반납시) | 9,900 |
| 하이센스 팬티형 기저귀 | 570 |
| 하이센스 위생매트(라운드형) | 220 |
| 하이센스 특대형기저귀 | 680 |
| 하이센스 패드 | 280 |
| 품목 | 금액 |
|---|---|
| 일반간병료(1일당) | 32,000 |
| 의료급여 및 차상위 간병료(한수원지원대상) | 19,200 |
| 건강보험 중위 80% 이하 간병료(한수원지원대상) | 22,400 |
| 건강보험 중위 80% 초과 간병료(한수원지원대상) | 27,200 |
| 의료급여 및 차상위 간병료(울진군지원대상) | 25,600 |
| 건강보험 중위 80% 이하 간병료(울진군지원대상) | 28,800 |
| 건강보험 중위 80% 초과 간병료(울진군지원대상) | 30,400 |
| 품목 | 금액 |
|---|---|
| MRI Cervical Spine (Non CE) | 400,000 |
| MRI Thoracic Spine (Non CE) | 400,000 |
| MRI L-S Spine (Non CE) | 400,000 |
| MRI Shoulder (Non CE) | 400,000 |
| MRI Elbow (Non CE) | 400,000 |
| MRI Wrist (Non CE) | 400,000 |
| MRI Hip Joint BOTH (Non CE) | 400,000 |
| MRI SI Joint (Non CE) | 400,000 |
| MRI Knee (Non CE) | 400,000 |
| MRI Ankle RT (Non CE) | 400,000 |
| MRI Ankle LT (Non CE) | 400,000 |
| MRI Neck (Non CE) | 400,000 |
| MRI Routine Brain (Non CE) | 400,000 |
| MRI Breast (CE) | 500,000 |
COPYrightⓒ Uljingun medical center Nursing Hospital. all rights reserved.